.png)
Fizetési módok
Befizetési módok
Metódus | Díj | Feldolgozási idő | Limitek tranzakciónként | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Mastercard | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Skrill | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Neteller | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
PaysafeCard | 2.5% | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Neosurf | 2.5% | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
EcoPayz | 2.5% | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Neteller | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Rapid | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Astropay | 2.5% | Azonnali | Min. €20/Max. €500 | Feliratkozás | |
AstropayCard | 2.5% | Azonnali | Min. €20/Max. €500 | Feliratkozás | |
Interac® | Ingyenes | Azonnali | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Feliratkozás | |
MuchBetter | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
CashtoCode | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €500 | Feliratkozás | |
Pay4Fun | Ingyenes | Azonnali | Min. $20/Max. $5,000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | Feliratkozás | |
MiFinity | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €2,500 | Feliratkozás | |
Volt | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
idebit | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
NODAPAY | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Vega wallet | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Directa24 | Ingyenes | Azonnali | Min. $20/Max. $1,000 Min. BRL 100/Max. BRL 5,200 | Feliratkozás | |
Fastasia | Ingyenes | Azonnali | Min. VND 500,000/Max. VND 100,000,000 | Feliratkozás | |
Japán bankjai | Ingyenes | Azonnali | Min. JPY 2,400/Max. JPY 700,000 | Feliratkozás | |
BTC | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.001/Max. not limited | Feliratkozás | |
ETH | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.01/Max. not limited | Feliratkozás | |
USDT | Ingyenes | Azonnali | Min. 20/Max. not limited | Feliratkozás | |
BCH | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.1/Max. not limited | Feliratkozás | |
LTC | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.5/Max. not limited | Feliratkozás | |
DOGE | Ingyenes | Azonnali | Min. 500/Max. not limited | Feliratkozás | |
XRP | Ingyenes | Azonnali | Min. 33.33/Max. not limited | Feliratkozás |
Kifizetési módok
Metódus | Díj | Feldolgozási idő | Limitek tranzakciónként | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Mastercard Supported countries* | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Skrill | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Neteller | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Banki átutalás | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 banki napok | Min. €500/Max. €20,000 Min. AU$750/Max. 7,500 Min. NOK 5000/Max. 50,000 | Feliratkozás | |
Banki átutalás | EUR 2.5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 banki napok | Min. €500/Max. €7,500 Min. AU$300/Max. 7,500 Min. CAD 500/Max. 7,500 Min. NZD 300/Max. 7,500 Min. JPY 59500/Max. 490,000 | Feliratkozás | |
EcoPayz | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Interac® eTransfer | Ingyenes | Azonnali | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Feliratkozás | |
Astropay | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €500 | Feliratkozás | |
AstropayCard | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €500 | Feliratkozás | |
MuchBetter | Ingyenes | Azonnali | Min. €20/Max. €250 | Feliratkozás | |
Pay4Fun | Ingyenes | Azonnali | Min. $30/Max. $5,000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | Feliratkozás | |
MiFinity | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
idebit | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Inpay | Ingyenes | Azonnali | Min. €500/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Directa24 | Ingyenes | Azonnali | Min. €30/Max. €5,000 | Feliratkozás | |
Fastasia | Ingyenes | Azonnali | Min. VND 750,000 Max. VND 50,000,000 | Feliratkozás | |
BTC | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Feliratkozás | |
ETH | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.02/Max. 6.7 | Feliratkozás | |
USDT | Ingyenes | Azonnali | Min. 30/Max. 10,000 | Feliratkozás | |
BCH | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.2/Max. 66.7 | Feliratkozás | |
LTC | Ingyenes | Azonnali | Min. 0.46/Max. 153.8 | Feliratkozás | |
DOGE | Ingyenes | Azonnali | Min. 375/Max. 125,000 | Feliratkozás | |
XRP | Ingyenes | Azonnali | Min. 50/Max. 16,666.7 | Feliratkozás |
A Mastercard (PT) esetében van egy lista a támogatott országokról: Dánia, Észtország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Izland, Írország, Lettország, Luxemburg, Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Norvégia, San Marino, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Csehország, Törökország, Németország, Andorra, Ausztria, Ciprus, Olaszország.