ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΡΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Mastercard | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Skrill | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Neteller | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
PaysafeCard | 2.5% | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Neosurf | 2.5% | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
EcoPayz | 2.5% | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Neteller | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Rapid | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Astropay | 2.5% | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €500 | εγγραφή | |
AstropayCard | 2.5% | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €500 | εγγραφή | |
Interac® | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο CAD 30/Μέγιστο CAD 7,500 | εγγραφή | |
MuchBetter | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
CashtoCode | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €500 | εγγραφή | |
Pay4Fun | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο $20/Μέγιστο $5,000 Ελάχιστο BRL 30/Μέγιστο BRL 30,000 | εγγραφή | |
MiFinity | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €2,500 | εγγραφή | |
Volt | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
idebit | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
NODAPAY | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Vega wallet | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €5,000 | εγγραφή | |
Directa24 | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο $20/Μέγιστο $1,000 Ελάχιστο BRL 100/Μέγιστο BRL 5,200 | εγγραφή | |
Fastasia | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο VND 500,000/Μέγιστο VND 100,000,000 | εγγραφή | |
Banks of Japan | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο JPY 2,400/Μέγιστο JPY 700,000 | εγγραφή | |
BTC | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.001/Μέγιστο not limited | εγγραφή | |
ETH | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.01/Μέγιστο not limited | εγγραφή | |
USDT | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 20/Μέγιστο not limited | εγγραφή | |
BCH | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.1/Μέγιστο not limited | εγγραφή | |
LTC | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.5/Μέγιστο not limited | εγγραφή | |
DOGE | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 500/Μέγιστο not limited | εγγραφή | |
XRP | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 33.33/Μέγιστο not limited | εγγραφή |
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΡΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Mastercard Υποστηριζόμενες χώρες* | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Skrill | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Neteller | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Bank Transfer | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 Τραπεζικές Ημέρες | Ελάχιστο €500/Μέγιστο €20,000 Ελάχιστο AU$750/Μέγιστο 7,500 Ελάχιστο NOK 5000/Μέγιστο 50,000 | Συνδεθείτε | |
Bank Transfer | EUR 2.5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 Τραπεζικές Ημέρες | Ελάχιστο €500/Μέγιστο €7,500 Ελάχιστο AU$300/Μέγιστο 7,500 Ελάχιστο CAD 500/Μέγιστο 7,500 Ελάχιστο NZD 300/Μέγιστο 7,500 Ελάχιστο JPY 59500/Μέγιστο 490,000 | Συνδεθείτε | |
EcoPayz | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Interac® eTransfer | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο CAD 45/Μέγιστο CAD 7,500 | Συνδεθείτε | |
Astropay | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €500 | Συνδεθείτε | |
AstropayCard | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €500 | Συνδεθείτε | |
MuchBetter | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €20/Μέγιστο €250 | Συνδεθείτε | |
Pay4Fun | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο $30/Μέγιστο $5000 Ελάχιστο BRL 30/Μέγιστο BRL 30,000 | Συνδεθείτε | |
MiFinity | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
idebit | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Inpay | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €500/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Directa24 | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο €30/Μέγιστο €5,000 | Συνδεθείτε | |
Fastasia | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο VND 750,000 Μέγιστο VND 50,000,000 | Συνδεθείτε | |
BTC | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.0012/Μέγιστο 0.4 | Συνδεθείτε | |
ETH | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.02/Μέγιστο 6.7 | Συνδεθείτε | |
USDT | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 30/Μέγιστο 10,000 | Συνδεθείτε | |
BCH | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.2/Μέγιστο 66.7 | Συνδεθείτε | |
LTC | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 0.46/Μέγιστο 153.8 | Συνδεθείτε | |
DOGE | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 375/Μέγιστο 125,000 | Συνδεθείτε | |
XRP | Δωρεάν | Άμεσα | Ελάχιστο 50/Μέγιστο 16,666.7 | Συνδεθείτε |
Για τη Mastercard (PT) υπάρχει ένας κατάλογος των χωρών που υποστηρίζονται: Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Άγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία.